Anne — Shilling

Year-by-year coin values by grade


Year F VF EF UNC
1702 80 300 700
1702V 70 220 700
1702pl 100 300 850
1703V 65 200 800
1704 500 1800
1704pl 80 240 850
1705 75 220 750
1705pl 80 240 800
1705rp 70 200 700
1707b2E 50 140 550
1707b3 35 100 450
1707b3E 40 90 500
1707pl 50 180 800
1707rp 60 180 650
1708E2 50 100 450
1708E3 60 175 650
1708b3 45 140 475
1708pl 80 220 700
1708rp2 80 275 650
1708rp3 70 180 625
1709 50 160 500
1709E 70 160 550
1710rp3 60 140 675
1710rp4 60 150 675
1711b3 70 160 475
1711b4 30 75 250
1712rp 60 130 475
1713rp 60 130 450
1714rp 60 110 375
EKX