Charles II — Shilling

Year-by-year coin values by grade


Year F VF EF UNC
1663 125 500 1600
1663v 300 800
1666
1666el 500 1500 6000
1666elg 1800 4500
1668b1 120 400 1600
1668b2 120 450 1600
1669
1670 150 500 2100
1671 150 500 2100
1671plb 450 1000 4500
1672 150 550 2100
1673 150 550 2100
1673plb 500 1200 5000
1674b2 150 500 2100
1674b3 450 1600
1674plb 400 1600 5000
1674plr 700 2000 5000
1675b2 200 800
1675b3 350 1300
1675plb 450 1250 5500
1676 125 450 1800
1676plb 450 1600 5250
1677 130 500 2000
1677pl 1200 3000 9000
1678 140 500 2000
1679 140 500 2200
1679pl 700 2500 6000
1679plb 450 1200 6000
1680
1680plb 1100 3000 6500
1681 300 850 3000
1681ec 3000 9000
1682 350 900
1683b2
1683b4 250 800 2700
1684 250 800 2700
EKX