George I — Shilling

Year-by-year coin values by grade


Year F VF EF UNC
1715rp 80 200 900
1716rp 150 500 2000
1717rp 90 300 1400
1718rp 75 225 800
1719rp 120 500 2200
1720 40 100 450
1720rp 75 180 475
1721 120 450 1500
1721rp 100 350 1750
1722rp 80 240 1100
1723S1 35 110 275
1723S2 50 170 550
1723SF 100 300 800
1723WCC 1000 2200 7000
1723rp1 90 275 1200
1723rp2 100 270 1100
1724WCC 1000 2200 7000
1724rp 80 200 800
1725WCC 1000 2200 8000
1725rp 80 200 1000
1726WCC 1050 2250 8250
1726rp 700 1800 7000
1727 Plumes 75 300 950
1727 Roses and plumes on angles 60 180 650
1727rp
1727rpn
1728 Plain in angles 75 220 700
1728 Roses and plumes on angles 65 180 650
1729 Roses and plumes on angles 60 200 750
1731 Plumes 100 400 1250
1731 Roses and plumes on angles 70 200 700
1732 Roses and plumes on angles 65 200 750
1734 Roses and plumes on angles 65 200 700
1735 Roses and plumes on angles 65 200 700
1736 Roses and plumes on angleses 65 200 700
1737 Roses and plumes on angles 65 200 650
1739 Roses on angles 50 160 475
1741 Roses on angles 50 160 475
1743 Roses on angles 30 80 325
1745 LIMA 35 90 325
1745 Roses on angles 30 80 325
1746 LIMA 50 175 650
1747 Roses on angles 45 100 425
1750 40 140 425
1751 140 600 1750
1758 20 50 140
1763 450 800 1600
1787nsh 20 35 100
1787sh 35 65 125
1798 30000
1816 12 25 75
1817 12 35 85
1817e 120 250 700
1818 25 45 150
1819 15 35 100
1820 15 30 100
1821 15 40 160
1821
1823 50 90 250
1824 15 45 160
1825t2 20 50 160
1825t3 10 25 60
1826 10 25 60
1826
1827 30 70 200
1829 20 60 175
EKX