George V — Shilling
Year-by-year coin values by grade
| Year | F | VF | EF | UNC |
|---|---|---|---|---|
| 1911 | 5 | 9 | 22 | |
| 1911 | ||||
| 1912 | 6 | 11 | 25 | |
| 1913 | 7 | 20 | 50 | |
| 1914 | 4 | 7 | 25 | |
| 1915 | 4 | 7 | 25 | |
| 1916 | 4 | 7 | 25 | |
| 1917 | 4 | 7 | 25 | |
| 1918 | 4 | 7 | 25 | |
| 1919 | 5 | 8 | 30 | |
| 1920 | 2 | 4 | 20 | |
| 1921 | 2 | 4 | 20 | |
| 1922 | 2 | 4 | 20 | |
| 1923 | 2 | 4 | 20 | |
| 1924 | 7 | 15 | 50 | |
| 1925 | 6 | 10 | 40 | |
| 1926 | 3 | 8 | 30 | |
| 1926me | 2 | 4 | 25 | |
| 1927me | 2 | 4 | 25 | |
| 1927t4 | 2 | 4 | 20 | |
| 1927t4 | ||||
| 1928 | 2 | 4 | 15 | |
| 1929 | 2 | 4 | 15 | |
| 1930 | 2 | 4 | 20 | |
| 1931 | 2 | 4 | 15 | |
| 1932 | 2 | 4 | 15 | |
| 1933 | 2 | 4 | 15 | |
| 1934 | 2 | 4 | 18 | |
| 1935 | 4 | 10 | 22 | |
| 1936 | 4 | 9 | 20 | |
| 1937E | 2 | 4 | 6 | |
| 1937E | ||||
| 1937S | 2 | 4 | 6 | |
| 1937S | ||||
| 1938E | 3 | 10 | 20 | |
| 1938S | 3 | 10 | 20 | |
| 1939E | 2 | 4 | 6 | |
| 1939S | 2 | 4 | 6 | |
| 1940E | 4 | 7 | ||
| 1940S | 4 | 7 | ||
| 1941E | 4 | 6 | ||
| 1941S | 4 | 5 | ||
| 1942E | 4 | 5 | ||
| 1942S | 4 | 5 | ||
| 1943E | 4 | 6 | ||
| 1943S | 4 | 5 | ||
| 1944E | 4 | 5 | ||
| 1944S | 4 | 5 | ||
| 1945E | 4 | 6 | ||
| 1945S | 4 | 5 | ||
| 1946E | 4 | 5 | ||
| 1946S | 4 | 5 | ||
| 1947E | 2 | |||
| 1947S | 2 | |||
| 1948E | 2 | |||
| 1948S | 2 | |||
| 1949E | 5 | |||
| 1949S | 5 | |||
| 1950E | 5 | |||
| 1950E | ||||
| 1950S | 5 | |||
| 1950S | ||||
| 1951E | 5 | |||
| 1951E | ||||
| 1951S | 6 | |||
| 1951S | ||||
| 1952E |