George VI — Shilling
Year-by-year coin values by grade
| Year | F | VF | EF | UNC |
|---|---|---|---|---|
| 1937E | 2 | 4 | 6 | |
| 1937E | ||||
| 1937S | 2 | 4 | 6 | |
| 1937S | ||||
| 1938E | 3 | 10 | 20 | |
| 1938S | 3 | 10 | 20 | |
| 1939E | 2 | 4 | 6 | |
| 1939S | 2 | 4 | 6 | |
| 1940E | 4 | 7 | ||
| 1940S | 4 | 7 | ||
| 1941E | 4 | 6 | ||
| 1941S | 4 | 5 | ||
| 1942E | 4 | 5 | ||
| 1942S | 4 | 5 | ||
| 1943E | 4 | 6 | ||
| 1943S | 4 | 5 | ||
| 1944E | 4 | 5 | ||
| 1944S | 4 | 5 | ||
| 1945E | 4 | 6 | ||
| 1945S | 4 | 5 | ||
| 1946E | 4 | 5 | ||
| 1946S | 4 | 5 | ||
| 1947E | 2 | |||
| 1947S | 2 | |||
| 1948E | 2 | |||
| 1948S | 2 | |||
| 1949E | 5 | |||
| 1949S | 5 | |||
| 1950E | 5 | |||
| 1950E | ||||
| 1950S | 5 | |||
| 1950S | ||||
| 1951E | 5 | |||
| 1951E | ||||
| 1951S | 6 | |||
| 1951S | ||||
| 1952E |