Victoria — Shilling

Year-by-year coin values by grade


Year F VF EF UNC
1838 20 50 200
1839WW 20 50 200
1839WW
1839nWW 20 50 180
1840 20 50 180
1841 22 50 180
1842 20 45 170
1843 20 50 180
1844 15 40 150
1845 15 40 150
1846 15 40 150
1849 30 75 240
1850 800 1500 3000
1851 45 110 450
1852 15 35 125
1853 15 35 125
1853
1854 250 650 1500
1855 12 30 110
1856 12 30 110
1857 12 30 110
1857iG 200 600
1858 12 30 110
1859 12 30 110
1860 12 30 110
1861 15 40 150
1862 70 180 500
1863 140 400 900
1864dn 10 30 110
1865dn 10 30 110
1866BB 80 250 800
1866dn 10 30 110
1867
1867h2 10 35 110
1867h3 100 450
1868 12 40 110
1869 20 55 140
1870 14 40 100
1871 12 40 100
1872 12 40 100
1873 12 40 100
1874 14 40 100
1875 12 40 100
1876 14 45 120
1877 12 40 100
1878 12 40 100
1878 12 40 100
1879dn 20 70 220
1879ndn
1879ndn 10 28 75
1880 10 28 75
1881 10 28 75
1882 25 80 200
1883 10 28 65
1884 10 28 65
1885 10 28 65
1886 10 28 65
1887j 4 8 15
1887j
1887y 10 28 65
1888 6 10 25
1889lh 6 12 45
1889sh 35 90 300
1890 6 12 45
1891 6 12 45
1892 6 12 45
1893 5 10 30
1893
1893sl 5 10 30
1894 9 25 60
1895 9 25 55
1895 9 25 55
1896 7 15 40
1896 7 15 40
1897 7 12 40
1898 7 12 40
1899 7 12 40
1900 7 12 40
1901 7 12 40
EKX